Tiago Camara

Tiago Camara

Última atualização em Aug 29, 2026

Ativação: taxa única cobrada junto na 1ª fatura — é o maior valor entre R$ 390,00 e a mensalidade. 1ª fatura = mensalidade + ativação.

Plano Arquivos/mês Mensalidade Ativação 1ª fatura
Start 1.000 R$ 59,00 R$ 390,00 R$ 449,00
Small 5.000 R$ 104,00 R$ 390,00 R$ 494,00
Business 10.000 R$ 179,00 R$ 390,00 R$ 569,00
Corporate 25.000 R$ 209,00 R$ 390,00 R$ 599,00
Corporate 50.000 R$ 235,00 R$ 390,00 R$ 625,00
Corporate 70.000 R$ 325,00 R$ 390,00 R$ 715,00
Corporate 100.000 R$ 459,00 R$ 459,00 R$ 918,00
Corporate 150.000 R$ 669,00 R$ 669,00 R$ 1.338,00
Corporate 200.000 R$ 869,00 R$ 869,00 R$ 1.738,00
Corporate 250.000 R$ 1.054,00 R$ 1.054,00 R$ 2.108,00
Corporate 300.000 R$ 1.229,00 R$ 1.229,00 R$ 2.458,00
Corporate 400.000 R$ 1.542,00 R$ 1.542,00 R$ 3.084,00
Corporate 500.000 R$ 1.809,00 R$ 1.809,00 R$ 3.618,00
Corporate 600.000 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 4.048,00
Corporate 700.000 R$ 2.192,00 R$ 2.192,00 R$ 4.384,00
Corporate 800.000 R$ 2.313,00 R$ 2.313,00 R$ 4.626,00
Corporate 900.000 R$ 2.385,00 R$ 2.385,00 R$ 4.770,00
Corporate 1.000.000 R$ 2.409,00 R$ 2.409,00 R$ 4.818,00
Corporate 1.100.000 R$ 2.639,00 R$ 2.639,00 R$ 5.278,00
Corporate 1.200.000 R$ 2.869,00 R$ 2.869,00 R$ 5.738,00
Corporate 1.300.000 R$ 3.095,00 R$ 3.095,00 R$ 6.190,00
Corporate 1.400.000 R$ 3.319,00 R$ 3.319,00 R$ 6.638,00
Corporate 1.500.000 R$ 3.542,00 R$ 3.542,00 R$ 7.084,00
Corporate 1.600.000 R$ 3.763,00 R$ 3.763,00 R$ 7.526,00
Corporate 1.700.000 R$ 3.982,00 R$ 3.982,00 R$ 7.964,00
Corporate 1.800.000 R$ 4.199,00 R$ 4.199,00 R$ 8.398,00
Corporate 1.900.000 R$ 4.415,00 R$ 4.415,00 R$ 8.830,00
Corporate 2.000.000 R$ 4.629,00 R$ 4.629,00 R$ 9.258,00
Corporate 2.500.000 R$ 5.675,00 R$ 5.675,00 R$ 11.350,00
Corporate 3.000.000 R$ 6.679,00 R$ 6.679,00 R$ 13.358,00
Corporate 3.500.000 R$ 7.639,00 R$ 7.639,00 R$ 15.278,00
Corporate 4.000.000 R$ 8.562,00 R$ 8.562,00 R$ 17.124,00
Corporate 4.500.000 R$ 9.446,00 R$ 9.446,00 R$ 18.892,00
Corporate 5.000.000 R$ 10.293,00 R$ 10.293,00 R$ 20.586,00
Corporate 5.500.000 R$ 11.103,00 R$ 11.103,00 R$ 22.206,00

Acima de 5.500.000 arquivos/mês: faixa negociada — fale com o time comercial.

GaxWeb >> Monitoramento, download, armazenamento dos documentos fiscais. Relatorios de apoio, alem de gestao de usuarios, permissoes de acesso. Exportacao manual ou app e apis de integracao e consumo dos dados disponiveis.

Incluso em todos os planos: CNPJs/empresas e usuários ilimitados, guarda por 132 meses (11 anos) e sem fidelidade. A cobrança é por volume de arquivos, nunca por empresa ou por usuário.

Formas de pagamento: cartão ou boleto (não há Pix por enquanto) — cobrança mensal ou anual (o plano anual equivale a 10 mensalidades, com 2 meses grátis; a ativação é cobrada uma única vez, junto). No boleto, a assinatura mensal gera um boleto por mês; o plano anual é um boleto único, que compensa em até ~2 dias úteis.

Reajuste: anual, na data de aniversário do contrato, pela variação do IPCA/IBGE acumulado nos 12 meses anteriores.

Valores sujeitos a alteração a qualquer momento em havendo ajustes de custos inerentes à continuidade dos serviços.

Para cancelamento do plano contratado, o aviso deve ocorrer com no mínimo 30 dias de antecedência, para que o último faturamento emitido seja efetivamente pago e o contrato seja suspenso; após os 30 dias, não havendo intenção de retorno, a inativação é efetuada.


Teste o GaxWeb grátis: gaxweb.com.br · WhatsApp