| Adesão (Único) | GaxWeb | GaxWeb+ (plus) |
| --- | --- | --- |
| Valor Único | R$ 390,00 | R$ 1.990,00 |

| Plano Mensal | GaxWeb | GaxWeb+ (plus) |
| --- | --- | --- |
| 1.000 | R$ 39,00 | R$ 312,00 |
| **5.000** | **R$ 69,00** | R$ 345,00 |
| 10.000 | R$ 119,00 | R$ 357,00 |
| 25.000 | R$ 139,00 | R$ 403,10 |
| 50.000 | R$ 156,00 | R$ 436,80 |
| **70.000** | **R$ 216,00** | R$ 583,20 |
| 100.000 | R$&nbsp;304,00 | R$ 790,40 |
| 150.000 | R$ 444,00 | R$ 1.110,00 |
| 200.000 | R$ 576,00 | R$ 1.382,40 |
| 250.000 | R$ 700,00 | R$ 1.610,00 |
| 300.000 | R$ 816,00 | R$ 1.795,20 |
| 400.000 | R$ 1.024,00 | R$ 2.150,40 |
| 500.000 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
| 600.000 | R$ 1.344,00 | R$ 2.553,60 |
| 700.000 | R$ 1.456,00 | R$ 2.620,80 |
| 800.000 | R$ 1.536,00 | R$ 2.764,80 |
| 900.000 | R$ 1.584,00 | R$ 2.851,20 |
| 1.000.000 | R$ 1.600,00 | R$ 2.880,00 |
| 1.100.000  
 | R$ 1.752,96 | R$ 3.155,33 |
| 1.200.000 | R$ 1.904,67 | R$ 3.428,41 |
| 1.300.000 | R$ 2.055,14 | R$ 3.699,25 |
| 1.400.000 | R$ 2.204,37 | R$ 3.967,87 |
| 1.500.000 | R$ 2.352,38 | R$ 4.234,29 |
| 1.600.000 | R$ 2.499,17 | R$ 4.498,51 |
| 1.700.000 | R$ 2.644,75 | R$ 4.760,55 |
| 1.800.000 | R$ 2.789,12 | R$ 5.020,42 |
| 1.900.000 | R$ 2.932,29 | R$ 5.278,13 |
| 2.000.000 | R$ 3.074,28 | R$ 5.533,70 |
| 2.500.000 | R$ 3.768,50 | R$ 6.783,29 |
| 3.000.000 | R$ 4.434,70 | R$ 7.982,45 |
| 3.500.000 | R$ 5.073,71 | R$ 9.132,67 |
| 3.500.000 | R$ 5.073,71 | R$ 9.132,67 |
| 3.500.000 | R$ 5.073,71 | R$ 9.132,67 |
| 4.000.000 | R$ 5.686,33 | R$ 10.235,39 |
| 4.500.000 | R$ 6.273,34 | R$ 11.292,02 |
| 5.000.000 | R$ 6.835,52 | R$ 12.303,93 |
| 5.500.000 | R$ 7.373,58 | R$ 13.272,45 |
| 6.000.000 | R$ 7.888,27 | R$ 14.198,89 |
| 6.500.000 | R$ 8.380,28 | R$ 15.084,51 |
| 7.000.000 | R$ 8.850,30 | R$ 15.930,54 |
| 7.500.000 | R$ 9.303,66 | R$ 16.746,58 |
| 8.000.000 | R$ 9.736,77 | R$ 17.526,19 |
| 8.500.000 | R$ 10.191,07 | R$ 18.343,92 |
| 9.000.000 | R$ 10.629,65 | R$ 19.133,37 |
| 9.500.000 | R$ 11.052,89 | R$ 19.895,21 |
| 10.000.000 | R$ 11.461,15 | R$ 20.630,07 |
| 11.000.000 | R$ 12.234,11 | R$ 22.021,40 |
| 12.000.000 | R$ 12.951,28 | R$ 23.312,30 |
| 13.000.000 | R$ 13.615,27 | R$ 24.507,48 |
| 14.000.000 | R$ 14.228,61 | R$ 25.611,50 |
| 15.000.000 | R$ 14.793,72 | R$ 26.628,69 |
| 16.000.000 | R$ 15.312,91 | R$ 27.563,23 |
| 17.000.000 | R$ 15.654,29 | R$ 28.177,73 |
| 18.000.000 | R$ 15.947,92 | R$ 28.706,25 |
| 19.000.000 | R$ 16.417,77 | R$ 29.551,99 |
| 20.000.000 | R$ 16.854,64 | R$ 30.338,36 |
| 22.000.000 | R$ 17.634,79 | R$ 31.742,63 |
| 24.000.000 | R$ 18.298,56 | R$ 32.937,42 |
| 26.000.000 | R$ 18.855,46 | R$ 33.939,83 |
| 28.000.000 | R$ 19.314,35 | R$ 34.765,82 |
| 30.000.000 | R$ 19.683,45 | R$ 35.430,22 |

**GaxWeb** \>\> Monitoramento, download, armazenamento dos documentos fiscais. Relatorios de apoio, alem de gestao de usuarios, permissoes de acesso. Exportacao manual ou app e apis de integracao e consumo dos dados disponiveis.

**GaxWeb+** \>\> Alem das funcionalidades disponiveis no GaxWeb, também o Pivot (Tabela dinamica que permite carregar e cruzar quaisquer dados disponiveis nos documentos fiscais armazenados no GaxWeb).

**Valores válidos até 31/12/2026, podem ser alterados a qualquer momento em havendo ajustes de custos inerecentes a continuidade dos serviços.**

**Para cancelamento do plano contratato, o aviso deve ocorrer com minimo 30 dias de antecedencia, para que o ultimo faturamento emitido seja efetivamente pago e o contrato seja suspenso inicialmente e apos os 30 dias, nao havendo intencao de retorno ou desistencia do cancelamente, entao a inativacao sera efetuada.&nbsp;**